Ha Önnek már nem fizeti a munkáltatója az egészségbiztosítását, de továbbra is szeretné élvezni a magánellátás előnyeit anélkül, hogy az ellátásért a helyszínen kellene fizetnie, kössön biztosítást az egyéni egészségszámlája terhére.
Allianz Privát Eco | Allianz Privát Start | Allianz Privát Optimum | Allianz Privát Prémium | Allianz Privát Exkluzív |
---|---|---|---|---|
24 órás orvosi call center szolgáltatás | ||||
✓ | ||||
Második szakorvosi vélemény szolgáltatás | ||||
- | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Járóbeteg szakellátás (felhasználási területét illetően korlátlan) | ||||
100.000 Ft/fő/biztosítási év | 200.000 Ft/fő/biztosítási év | 300.000 Ft/fő/biztosítási év | 400.000 Ft/fő/biztosítási év | 500.000 Ft/fő/biztosítási év |
Diagnosztikai és laboratóriumi vizsgálatok | ||||
100.000 Ft/fő/biztosítási év | ||||
Nagyértékű diagnosztikai vizsgálatok | ||||
100.000 Ft/fő/biztosítási év | 200.000 Ft/fő/biztosítási év | 300.000 Ft/fő/biztosítási év | 400.000 Ft/fő/biztosítási év | 500.000 Ft/fő/biztosítási év |
Egynapos sebészeti ellátás | ||||
- | 100.000 Ft/fő/biztosítási év | 200.000 Ft/fő/biztosítási év | 300.000 Ft/fő/biztosítási év | 500.000 Ft/fő/biztosítási év |
Szűrővizsgálat | ||||
Nincs | Nincs | Kétévente (az első teljes biztosítási évet követően) | Évente | Évente |
A szűrővizsgálat program tartalma | ||||
|
||||
Az egyes biztosítási csomagok havi díja | ||||
4.620 Ft/fő/hó | 6.380 Ft/fő/hó | 9.240 Ft/fő/hó | 12.100 Ft/fő/hó | 12.760 Ft/fő/hó |
A biztosítási feltételeket és az ügyfél-tájékoztatót itt olvashatja.
A biztosítási termékismertetőt innen töltheti le.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, igényét jelezze írásban a biztositas@patikapenztar.hu email címen és felvesszük Önnel a kapcsolatot.