Kösse meg a célzott támogatáshoz szükséges munkáltatói szerződést, így a juttatás adóterhe 33,04%.
Allianz Célzott Eco | Allianz Célzott Start | Allianz Célzott Optimum | Allianz Célzott Prémium | Allianz Célzott Exkluzív |
---|---|---|---|---|
24 órás orvosi call center szolgáltatás | ||||
✓ | ||||
Második szakorvosi vélemény szolgáltatás | ||||
- | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Járóbeteg szakellátás (felhasználási területét illetően korlátlan) | ||||
120.000 Ft/fő/biztosítási év | 240.000 Ft/fő/biztosítási év | 360.000 Ft/fő/biztosítási év | 480.000 Ft/fő/biztosítási év | 600.000 Ft/fő/biztosítási év |
Diagnosztikai és laboratóriumi vizsgálatok | ||||
120.000 Ft/fő/biztosítási év | ||||
Nagyértékű diagnosztikai vizsgálatok | ||||
120.000 Ft/fő/biztosítási év | 240.000 Ft/fő/biztosítási év | 360.000 Ft/fő/biztosítási év | 480.000 Ft/fő/biztosítási év | 600.000 Ft/fő/biztosítási év |
Egynapos sebészeti ellátás | ||||
- | 120.000 Ft/fő/biztosítási év | 240.000 Ft/fő/biztosítási év | 360.000 Ft/fő/biztosítási év | 600.000 Ft/fő/biztosítási év |
Szűrővizsgálat | ||||
Nincs | Nincs | Kétévente | Évente | Évente |
Az egyes biztosítási csomagok havi díja | ||||
4.800 Ft/fő/hó | 6.625 Ft/fő/hó | 9.625 Ft/fő/hó | 12.750 Ft/fő/hó | 13.200 Ft/fő/hó |
A biztosítási feltételeket és az ügyfél-tájékoztatót itt olvashatja.
A biztosítási termékismertetőt innen töltheti le.
További információ:
Pálffy Brigitta
biztositas@patikapenztar.hu