Kösse meg a célzott támogatáshoz szükséges munkáltatói szerződést, így a juttatás adóterhe 33,04%.
Allianz Célzott Eco | Allianz Célzott Start | Allianz Célzott Optimum | Allianz Célzott Prémium | Allianz Célzott Exkluzív |
---|---|---|---|---|
24 órás orvosi call center szolgáltatás | ||||
✓ | ||||
Második szakorvosi vélemény szolgáltatás | ||||
- | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Járóbeteg szakellátás (felhasználási területét illetően korlátlan) | ||||
100.000 Ft/fő/biztosítási év | 200.000 Ft/fő/biztosítási év | 300.000 Ft/fő/biztosítási év | 400.000 Ft/fő/biztosítási év | 500.000 Ft/fő/biztosítási év |
Diagnosztikai és laboratóriumi vizsgálatok | ||||
100.000 Ft/fő/biztosítási év | ||||
Nagyértékű diagnosztikai vizsgálatok | ||||
100.000 Ft/fő/biztosítási év | 200.000 Ft/fő/biztosítási év | 300.000 Ft/fő/biztosítási év | 400.000 Ft/fő/biztosítási év | 500.000 Ft/fő/biztosítási év |
Egynapos sebészeti ellátás | ||||
- | 100.000 Ft/fő/biztosítási év | 200.000 Ft/fő/biztosítási év | 300.000 Ft/fő/biztosítási év | 500.000 Ft/fő/biztosítási év |
Szűrővizsgálat | ||||
Nincs | Nincs | Kétévente | Évente | Évente |
Az egyes biztosítási csomagok havi díja | ||||
3.850 Ft/fő/hó | 5.300 Ft/fő/hó | 7.700 Ft/fő/hó | 10.200 Ft/fő/hó | 10.550 Ft/fő/hó |
A biztosítási feltételeket és az ügyfél-tájékoztatót itt olvashatja.
A biztosítási termékismertetőt innen töltheti le.
További információ:
Pálffy Brigitta
biztositas@patikapenztar.hu